Стоимость услуг наркологической клиники "ЕРН"
| от 2 500 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| от 2 900 руб. | ||
| от 2 800 руб. | ||
| от 2 800 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| от 2 200 руб. | ||
| от 2 900 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| от 2 500 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| 2 250 руб. | ||
| 2 250 руб. | ||
| 3 500 руб. | ||
| 6 500 руб. | ||
| 9 500 руб. | ||
| 10 000 руб. | ||
| 8 000 руб. | ||
| 3 800 руб. | ||
| 6 500 руб. | ||
| 10 000 руб. | ||
| 5 000 руб. | ||
| 5 000 руб. | ||
| 4 000 руб. | ||
| 6 500 руб. | ||
| 2 000 руб. | ||
| 1 900 руб. | ||
| от 8 000 руб. | ||
| 35 000 руб. | ||
| 40 000 руб. | ||
| от 2 500 руб. | ||
| от 4 500 руб. | ||
| от 3 500 руб. | ||
| 5 500 руб. | ||
| 4 500 руб. | ||
| 30 000 руб. | ||
| 3 500 руб. | ||
| 4 500 руб. | ||
| 3 500 руб. | ||
| от 1 500 руб. |
На странице представлен актуальный прайс-лист наркологической клиники "Единая Российская Наркология".
В клинике действуют следующие способы оплаты:
- наличными;
- банковской картой;
- по QR коду;
- банковской картой на сайте (интернет-эквайринг);
- рассрочка;
- по реквизитам юридическому лицу.